
Tabele porównawcze – maszyny Kobzarenko w jednym miejscu.
Wybór odpowiedniej maszyny to klucz do wydajności Twojego gospodarstwa.
Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, przygotowaliśmy przejrzyste zestawienie parametrów technicznych urządzeń marki Kobzarenko.
Porównaj wydajność, wymiary i możliwości poszczególnych modeli w jednym miejscu, oszczędzając czas i zyskując pewność najlepszego wyboru.
Przyczepy rolnicze Kobzarenko TSP
← Przesuń palcem w lewo, aby zobaczyć więcej →
| Przyczepy | TSP-10 | TSP-14 | TSP-16 | TSP-20 | TSP-30 | TSP-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strony rozładunku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Masa własna, kg | 2 400 | 3 400 | 4 300 | 5 950 | 6 840 | 10 000 |
| Technicznie dopuszczalna masa całkowita, kg | 10 400 | 13 400 | 16 300 | 21 950 | 26 840 | 40 000 |
| Ładowność, kg | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 |
| Osie, szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Skrzynia załadunkowa długość, mm | 4 450 | 5 140 | 5 140 | 5 600 | 6 500 | 8 000 |
| szerokość, mm | 2190/2240 | 2175/2235 | 2225/2300 | 2230/2295 | 2325 | 2325 |
| wysokość, mm | 1 115 | 975 | 1 540 | 1 540 | 1 475 | 1 640 |
| Nadstawy metalowe, mm | – | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Objętość, m³ | 10,7 | 10,7 | 17,2 | 19,5 | 21 | 29 |
| Objętość z nadstawami, m³ | – | 17,5 | 24 | 27,3 | 30 | 40 |
| Standardowe koła | 11,5/80-15,3 | 425/70-18 | 425/70-18 | 550/60-22,5 | 560/60R22,5 | 560/60R22,5 |
| Maksymalny rozmiar kół | 400/60-15,5 | 500/50-22,5 | 500/50-22,5 | 650/50R22,5 | 710/50 R 26,5 | 710/50 R 26,5 |
| Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) | 80 | 100 | 120 | 150-180 | 220-250 | 250-300 |
Przyczepy przeładowcze Kobzarenko PBN
← Przesuń tabelę w poziomie, aby zobaczyć wszystkie modele PBN →
| Modele PBN | PBN-9 | PBN-16 | PBN-20 | PBN-20-2 | PBN-30 euro | PBN-30 | PBN-36 | PBN-40 | PBN-50 | PBN-50 na gąsienicach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objętość, m³ | 9 | 16 | 20 | 20 | 28 | 30 | 36 | 40 | 50 | 50 |
| Technicznie dopuszczalna masa całkowita, kg | 9 830 | 16 000 | 19 035 | 20 500 | 28 200 | 29 700 | 40 000 | 42 250 | 50 570 | 54 500 |
| Masa własna, kg | 2 630 | 4 750 | 4 885 | 5 800 | 6 900 | 7 200 | 9 250 | 9 700 | 12 570 | 16 500 |
| Ładowność, kg | 7 200 | 11 250 | 14 150 | 14 700 | 21 300 | 22 500 | 30 750 | 32 550 | 38 000 | 38 000 |
| Wymiary przyczepy: – długość, mm | 5 140 | 7 070 | 7 540 | 7 585 | 8 600 | 8 500 | 10 520 | 10 450 | 11 450 | 11 450 |
| – szerokość, mm | 2 450 / 2 650 | 2 480 / 2 530 | 2 480 / 2 950 | 2 480 / 2 700 | 2 500 / 2 900 | 2 980 / 3 000 | 2 500 / 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 765 |
| – wysokość, mm | 3 220 | 3 450 | 3 800 | 3 800 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 4 000 | 4 110 |
| Osie, szt. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | – |
| Średnica ślimaka, mm | 300 | 420 | 420/520 | 420/520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 / 625 | 625 |
| Szybkość rozładunku, t/min.: – 540 obr./min – 1000 obr./min | 1.8 – | 3 6 | 3/6 12 | 3/6 12 | 6 12 | 6 12 | 6 12 | 6 12 | 6/12 12/25 | 12 25 |
| Koła | 550/60-22,5 650/55R26,5 | 425/70-18 500/60R22,5 | 650/65-30,5 | 550/60-22,5 650/55R26,5 | 560/60R22,5 850/40R26,5 | 560/60R22,5 850/40R26,5 | 560/60R22,5 850/40R26,5 | 560/60R22,5 850/40R26,5 | 560/60R22,5 650/50R22,5 | Gąsienica |
| Zapotrzebowanie mocy ciągnika, KM | 80 | 120 | 120-150 | 120-150 | 180-220 | 180-220 | 220-300 | 220-300 | 300-350 | 350-400 |
Rozrzutnik Obornika ROD-12
| Charakterystyka | ROD-12 |
|---|---|
| Objętość, m³ | 12 |
| Objętość z nadstawami, m³ | 15 |
| Technicznie dopuszczalna masa całkowita, kg | 16 600 |
| Masa własna, kg | 6 600 |
| Ładowność, kg | 10 000 |
| Wymiary nadwozia: – długość, mm – szerokość, mm – wysokość, mm | 4 700 2 150 2 000 |
| Wymiary przyczepy: – długość, mm – szerokość, mm – wysokość, mm | 8 150 2 950 3 300 |
| Koła | 650/65-30,5 |
| Zapotrzebowanie mocy ciągnika, KM | 150-200 |
| Szerokość robocza, m | 7 – 12 |
Przyczepy rolnicze Kobzarenko TZP
← Przesuń tabelę w poziomie, aby zobaczyć wszystkie modele →
| Charakterystyka | TZP-22 | TZP-27 TZP-27-3 |
TZP-35 TZP-35-3 |
TZP-39 | TZP-46 | Kontener AZP-60 do montażu na podwoziu kontenerowym | AZP-68 z podwoziem | Kontener AZP-68 do montażu na podwoziu kontenerowym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technicznie dopuszczalna masa całkowita, kg | 22 500 | 27 000 | 27 000 | 39 830 | 49 000 | – | 35 000 | – |
| Masa własna, kg | 6 000 | 8 200 | 8 600 | 9 830 | 12 000 | 7 150 | 13 200 | 8 200 |
| Ładowność, kg | 16 500 | 18 800 | 18 400 | 30 000 | 37 000 | – | 21 800 | – |
| Objętość, m³ Objętość z nadstawami, m³ | 22 26 | 30 36 | 35 41 | 40 47 | 46 55 | 46 55 | 68 | 68 |
| Wymiary skrzyni ładunkowej: – długość, mm | 5 650 | 7 100 | 8 100 | 9 600 | 10 800 | 10 800 | 12 300 | 12 300 |
| – szerokość, mm | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| – wysokość, mm | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 2 400 | 2 400 |
| Koła | 560/60R22,5 850/40R26,5 | 560/60R22,5 850/40R26,5 | 550/60-22,5 850/40R26,5 | 560/60R22,5 850/40R26,5 | 560/60R22,5 650/50R22,5 | – | 385/65 R 22,5 | – |
| Zapotrzebowanie oleju, l | ≈ 23 | ≈ 30 | ≈ 35 | ≈ 41 | ≈ 55 | ≈ 54 | ≈ 60 | ≈ 60 |
| Osie, szt. | 2 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3 | 4 | – | 3 | – |
| Zapotrzebowanie mocy ciągnika, KM | 150-200 | 220-250 | 220-250 | 250-300 | 300-350 | – | – | – |